Расценки на Монтаж «Оконных и дверных обрамленный»
Нашей компанией производится монтаж оконных и дверных проемов.
Наша компания производит изделия из пенопласта, но так же она и занимается монтажом изделий.
У нас опытная бригада монтажников. Полный набор инструментов что позволяет производить монтаж под ключ.
Ниже представлен список расценок по монтажу для оконных обрамленный практически любого типа окна.
Расценки по монтажным работам: «Наличник» |
№ п/п | Наименование | Единиц измерения | Цена |
1,1 | Монтаж наличника на оконный проём | м/п | 500+ |
1,2 | Работа со стыком (нанесение спец смеси для стыка, прошкуревание) | м/п | 100+ |
1,3 | Покраска | м/п | 300+ |
| Итог за погонный метр | | 750+ |
Расценки по монтажным работам: «Откос» |
№ п/п | Наименование | Единица измерения | Цена |
2,1 | Монтаж откоса | м/п | 500+ |
2,2 | Работа со стыком (нанесение спец смеси для стыка, прошкуревание) | м/п | 100+ |
2,3 | Покраска | м/п | 300+ |
| Итог за погонный метр | | 850+ |
Расценки по монтажным работам: «Наличник+откос» |
№ п/п | Наименование | Единица измерения | Цена |
3,1 | Монтаж оконного проёма (Наличник + Откос) | м/п | 800+ |
3,2 | Работа со стыком (нанесение спец смеси для стыка, прошкуревание) | м/п | 100+ |
3,3 | Покраска | м/п | 300+ |
| Итог за погонный метр | | 950+ |
Расценки по монтажным работам: «Подоконник» |
№ п/п | Наименование | Единица измерения | Цена |
4,1 | Монтаж оконного проёма (Наличник + Откос) | м/п | 800+ |
4,2 | Работа со стыком (нанесение спец смеси для стыка, прошкуревание) | м/п | 100+ |
4,3 | Покраска | м/п | 300+ |
| Итог за погонный метр | | 1050+ |
